令和8年度 地域別最低賃金 全都道府県の改定額が出そろいました(2026/9/4)
<令和8年度地域別最低賃金額答申状況>
👉 スマホの方は表を横にスクロールしてご覧ください
| 都道府県 | ランク | 目安額 (円) | 改定額 (円) | 改定前 (円) | 引上げ額 (円) | 目安差額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | B | 56 | 1,131 | 1,075 | 56 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 青森 | C | 56 | 1,090 | 1,029 | 61 | +5 | 令和8年10月29日 |
| 岩手 | C | 56 | 1,090 | 1,031 | 59 | +3 | 令和8年12月1日 |
| 宮城 | B | 56 | 1,098 | 1,038 | 60 | +4 | 令和8年10月1日 |
| 秋田 | C | 56 | 1,090 | 1,031 | 59 | +3 | 令和8年10月14日 |
| 山形 | C | 56 | 1,092 | 1,032 | 60 | +4 | 令和8年10月30日 |
| 福島 | B | 56 | 1,094 | 1,033 | 61 | +5 | 令和8年10月16日 |
| 茨城 | B | 56 | 1,136 | 1,074 | 62 | +6 | 令和8年10月18日 |
| 栃木 | B | 56 | 1,125 | 1,068 | 57 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 群馬 | B | 56 | 1,120 | 1,063 | 57 | +1 | 令和8年10月3日 |
| 埼玉 | A | 54 | 1,196 | 1,141 | 55 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 千葉 | A | 54 | 1,195 | 1,140 | 55 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 東京 | A | 54 | 1,280 | 1,226 | 54 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 神奈川 | A | 54 | 1,279 | 1,225 | 54 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 新潟 | B | 56 | 1,108 | 1,050 | 58 | +2 | 令和8年10月1日 |
| 富山 | B | 56 | 1,119 | 1,062 | 57 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 石川 | B | 56 | 1,113 | 1,054 | 59 | +3 | 令和8年10月3日 |
| 福井 | B | 56 | 1,112 | 1,053 | 59 | +3 | 令和8年10月4日 |
| 山梨 | B | 56 | 1,113 | 1,052 | 61 | +5 | 令和8年11月1日 |
| 長野 | B | 56 | 1,117 | 1,061 | 56 | ±0 | 令和8年10月2日 |
| 岐阜 | B | 56 | 1,121 | 1,065 | 56 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 静岡 | B | 56 | 1,154 | 1,097 | 57 | +1 | 令和8年10月15日 |
| 愛知 | A | 54 | 1,195 | 1,140 | 55 | +1 | 令和8年10月1日 |
| 三重 | B | 56 | 1,143 | 1,087 | 56 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 滋賀 | B | 56 | 1,136 | 1,080 | 56 | ±0 | 令和8年10月3日 |
| 京都 | B | 56 | 1,180 | 1,122 | 58 | +2 | 令和8年11月16日 |
| 大阪 | A | 54 | 1,231 | 1,177 | 54 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 兵庫 | B | 56 | 1,172 | 1,116 | 56 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 奈良 | B | 56 | 1,107 | 1,051 | 56 | ±0 | 令和8年10月4日 |
| 和歌山 | B | 56 | 1,101 | 1,045 | 56 | ±0 | 令和8年10月3日 |
| 鳥取 | C | 56 | 1,090 | 1,030 | 60 | +4 | 令和8年10月3日 |
| 島根 | B | 56 | 1,092 | 1,033 | 59 | +3 | 令和8年10月10日 |
| 岡山 | B | 56 | 1,104 | 1,047 | 57 | +1 | 令和8年10月2日 |
| 広島 | B | 56 | 1,141 | 1,085 | 56 | ±0 | 令和8年10月11日 |
| 山口 | B | 56 | 1,101 | 1,043 | 58 | +2 | 令和8年10月8日 |
| 徳島 | B | 56 | 1,103 | 1,046 | 57 | +1 | 令和8年11月1日 |
| 香川 | B | 56 | 1,092 | 1,036 | 56 | ±0 | 令和8年10月1日 |
| 愛媛 | B | 56 | 1,093 | 1,033 | 60 | +4 | 令和8年11月1日 |
| 高知 | C | 56 | 1,086 | 1,023 | 63 | +7 | 令和8年10月29日 |
| 福岡 | B | 56 | 1,114 | 1,057 | 57 | +1 | 令和8年10月4日 |
| 佐賀 | C | 56 | 1,095 | 1,030 | 65 | +9 | 令和8年11月15日 |
| 長崎 | C | 56 | 1,087 | 1,031 | 56 | ±0 | 令和8年11月2日 |
| 熊本 | C | 56 | 1,092 | 1,034 | 58 | +2 | 令和8年12月1日 |
| 大分 | C | 56 | 1,096 | 1,035 | 61 | +5 | 令和8年11月1日 |
| 宮崎 | C | 56 | 1,085 | 1,023 | 62 | +6 | 令和8年10月24日 |
| 鹿児島 | C | 56 | 1,090 | 1,026 | 64 | +8 | 令和8年10月25日 |
| 沖縄 | C | 56 | 1,086 | 1,023 | 63 | +7 | 令和8年12月2日 |
| 全国加重平均 | - | - | 1,177 | 1,121 | 56 | +1 | - |
≪ AI業務支援ツール「SRAISE(スレイズ)」導入のお知らせ | 法改正情報_法改正情報一覧表(2026年7月20日現在) ≫
